Kumpulan NISN siswa SDN 2 Dompyong Wetan yang saya dapatkan dari situs RESMInya...
di http://nisn.diknas.go.id/
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
1 | 0036613191 | ABDUL KHOLID | Laki-laki | 1 |
2 | 0036613195 | ABI NUGRAHA | Laki-laki | 1 |
3 | 0042817790 | ANDIKA KAPRIA AMANDA | Laki-laki | 1 |
4 | 0042817793 | ANISYA FAUZIYAH | Perempuan | 1 |
5 | 0042817788 | ARIS ANDRIANSYAH | Laki-laki | 1 |
6 | 0042817804 | BOWO ANUGRAH | Laki-laki | 1 |
7 | 0042817798 | BUNGA ROSALIA | Perempuan | 1 |
8 | 0036613198 | CINDY AMELIA | Perempuan | 1 |
9 | 0042817796 | FAHMI FAHRUDIN | Laki-laki | 1 |
10 | 0042817803 | FAUZAH BAYU ADI NUGROHO | Laki-laki | 1 |
11 | 0042817811 | FICILIA CHAERUNISA | Perempuan | 1 |
12 | 0042817815 | FITRI NURJANAH | Perempuan | 1 |
13 | 0036613194 | GILDA NANDIARTINI | Perempuan | 1 |
14 | 0042817809 | GUSTIAR WAHYUDI | Laki-laki | 1 |
15 | 0036613192 | JONI KHIDAYAT | Laki-laki | 1 |
16 | 0042817808 | JULIARDI | Laki-laki | 1 |
17 | 0036613193 | KEPIN | Laki-laki | 1 |
18 | 0042817806 | KOMEGA | Laki-laki | 1 |
19 | 0042817789 | M. AL FAZRI | Laki-laki | 1 |
20 | 0042817792 | MARTIN | Laki-laki | 1 |
21 | 0042817812 | MEGAH BAHARI | Perempuan | 1 |
22 | 0042817797 | NABILA DAEVA | Perempuan | 1 |
23 | 0042817799 | NAFA ADELIA SULASTRI | Perempuan | 1 |
24 | 0042817813 | NURUL HASANAH | Perempuan | 1 |
25 | 0036613196 | RATNA SARI | Perempuan | 1 |
26 | 0042817805 | RIFALLAH ADNA SOMANTRI | Perempuan | 1 |
27 | 0042817810 | RIFKY FAUZAN | Laki-laki | 1 |
28 | 0042817802 | RIZKY MAULANA PUTRA | Laki-laki | 1 |
29 | 0036613197 | SAIF ALIANSYAH | Laki-laki | 1 |
30 | 0042817801 | SINDI TITA SARI | Perempuan | 1 |
31 | 0042817791 | SITI NURKHOLIFAH | Perempuan | 1 |
32 | 0042817795 | SUPARNO | Laki-laki | 1 |
33 | 0042817800 | TAUFIK HIDAYAT | Laki-laki | 1 |
34 | 0036613199 | WAHYU SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
35 | 0042817807 | WIWI DWI JULIANINGSIH | Perempuan | 1 |
36 | 0042817794 | WIYATNO | Laki-laki | 1 |
37 | 0042817814 | ZAENAL FATIHIN | Laki-laki | 1 |
38 | 0033355781 | ADITIANA PERDIANSYAH | Laki-laki | 2 |
39 | 0026778317 | AHMAD | Laki-laki | 2 |
40 | 0026778316 | ALIFA IRA RAHMAWATI | Perempuan | 2 |
41 | 0040233054 | DENIS SHEPTIAN | Laki-laki | 2 |
42 | 0033355755 | DWI SAHYA ANGGRAENI | Perempuan | 2 |
43 | 0033355769 | FAJAR RULIANTO | Laki-laki | 2 |
44 | 0033355784 | FIRMANSYAH | Laki-laki | 2 |
45 | 0033355765 | HARI NURSEHA | Laki-laki | 2 |
46 | 0026778319 | HARIS SETIAWAN | Laki-laki | 2 |
47 | 0033355762 | HERLIN ASTUTI | Perempuan | 2 |
48 | 0033355783 | HOERIYAH | Perempuan | 2 |
49 | 0033355777 | ILDA FEGIA WINIKA | Perempuan | 2 |
50 | 0033355756 | INDAH PURNAMASARI | Perempuan | 2 |
51 | 0033355766 | JIHAN FAUZIYAH | Perempuan | 2 |
52 | 0033355770 | LILIS MARLINA | Perempuan | 2 |
53 | 0033355775 | M. AKBAR MAULANA | Laki-laki | 2 |
54 | 0033355776 | MIKO SUBAGYO | Laki-laki | 2 |
55 | 0033355768 | MUHAMAD FAJAR R.S. | Laki-laki | 2 |
56 | 0010100929 | MUKRIANA | Laki-laki | 2 |
57 | 0033355773 | NITA KHAERANI | Perempuan | 2 |
58 | 0026778320 | NURDINI | Perempuan | 2 |
59 | 0026778318 | NURI ASIYAH | Perempuan | 2 |
60 | 0033355772 | PUTRI RAHMA DINA I.M. | Perempuan | 2 |
61 | 0033355757 | RASIAH | Perempuan | 2 |
62 | 0033355763 | REKSA ALI HIBATULLAH | Laki-laki | 2 |
63 | 0026778315 | RENDI | Laki-laki | 2 |
64 | 0033355779 | RESA CAHYATI | Perempuan | 2 |
65 | 0033355780 | RIAN ALPIAN | Laki-laki | 2 |
66 | 0040233055 | RIDZKI MAULANA | Laki-laki | 2 |
67 | 0033355761 | RISMA APRILIA | Perempuan | 2 |
68 | 0033355774 | RISTIANI | Perempuan | 2 |
69 | 0033355778 | RIYALDI | Laki-laki | 2 |
70 | 0010100930 | ROSYANI | Perempuan | 2 |
71 | 0033355764 | SRI MUSTIKA PRIYA. N | Perempuan | 2 |
72 | 0033355759 | TINA LATIFAH | Perempuan | 2 |
73 | 0033355782 | TIRNO | Laki-laki | 2 |
74 | 0033355758 | TRI YUNINGSIH | Perempuan | 2 |
75 | 0033355754 | TRIANA DEVI INDRIYANI | Perempuan | 2 |
76 | 0033355771 | UNINGRUM HODIJAH | Perempuan | 2 |
77 | 0033355760 | WIDA NINGSIH | Perempuan | 2 |
78 | 0026778321 | WINAR INTAN MUSTIKA | Perempuan | 2 |
79 | 0023113229 | ADELA SEFTIANA | Perempuan | 3 |
80 | 0023113201 | AJENG HARTATI | Perempuan | 3 |
81 | 0023113217 | ALDI AL' AMIEN | Laki-laki | 3 |
82 | 0016757307 | ALFIYANTO | Laki-laki | 3 |
83 | 0016757320 | ALPIN YULISTIANI | Perempuan | 3 |
84 | 0023113215 | ANGGRIYANA. M.S | Laki-laki | 3 |
85 | 0023113224 | ANNYSA. Y | Perempuan | 3 |
86 | 0012192432 | ARIF HIDAYAT | Laki-laki | 3 |
87 | 0023113200 | BALAN SUHENDRA | Laki-laki | 3 |
88 | 0023113210 | CHIKA REGINA. P | Perempuan | 3 |
89 | 0023113218 | CICI WULANDEP | Perempuan | 3 |
90 | 0023113228 | DEWI SEPTIANI | Perempuan | 3 |
91 | 0023113220 | DIAH AYU. P | Perempuan | 3 |
92 | 0023113202 | DINI ARDILA | Perempuan | 3 |
93 | 0016757316 | FAJAR RAMADHAN | Laki-laki | 3 |
94 | 0023113197 | FIRDI DWI. F | Laki-laki | 3 |
95 | 0016757314 | GERI SETIAWAN | Laki-laki | 3 |
96 | 0001966676 | IIS WAHYU D. | Laki-laki | 3 |
97 | 0023113223 | IQBAL BURSEHA | Laki-laki | 3 |
98 | 0023113216 | ITSNA NURAZIZAH | Perempuan | 3 |
99 | 0016757313 | JAMALUDIN | Laki-laki | 3 |
100 | 9982720882 | M. RIZAL | Laki-laki | 3 |
101 | 0016757310 | MELIYANA R. | Perempuan | 3 |
102 | 0016757315 | MIRA SAFITRI | Perempuan | 3 |
103 | 0023113208 | MOH. ALI. S | Laki-laki | 3 |
104 | 0023113213 | MOH. RIZAL | Laki-laki | 3 |
105 | 0023113230 | MUH. ABDUL HANIF | Laki-laki | 3 |
106 | 0030237699 | MUH. ABI RIZKI | Laki-laki | 3 |
107 | 0023113231 | MUH. AGHNIN | Laki-laki | 3 |
108 | 0023113198 | MUH. HERMAWAN | Laki-laki | 3 |
109 | 0023113199 | MUH. IDIN. F | Laki-laki | 3 |
110 | 0023113209 | MUH. SYAHDILA | Laki-laki | 3 |
111 | 0027750185 | MUTIA FEBRIANI | Perempuan | 3 |
112 | 0023113204 | NENI WUNIARSIH | Perempuan | 3 |
113 | 0023113236 | NENY KANIA | Perempuan | 3 |
114 | 0016757311 | NOORHOLIS. M | Laki-laki | 3 |
115 | 0023113234 | NOPITA ARMADA | Perempuan | 3 |
116 | 0023113203 | NURHADIJAH | Perempuan | 3 |
117 | 0023113233 | NURWULAN | Perempuan | 3 |
118 | 0016757312 | POPI RONIKA | Perempuan | 3 |
119 | 0023113232 | PUTRI ERLANA | Perempuan | 3 |
120 | 0023113227 | RAIHAN ZAIN. R | Laki-laki | 3 |
121 | 0023113237 | RAMA INSANNUDIN | Laki-laki | 3 |
122 | 0016757317 | RAMADANI | Perempuan | 3 |
123 | 0016757319 | RAYHAN DESONA. F | Laki-laki | 3 |
124 | 0023113211 | SANTIKA INEY | Perempuan | 3 |
125 | 0023113221 | SINKY AMALIA. P | Perempuan | 3 |
126 | 0023113222 | SOFYAN ALI | Laki-laki | 3 |
127 | 0023113235 | SUKMA | Laki-laki | 3 |
128 | 0016757308 | TARUDI | Laki-laki | 3 |
129 | 0023113205 | TAUFIK. D | Laki-laki | 3 |
130 | 0016757318 | TITIK ANDAENI | Perempuan | 3 |
131 | 0001966675 | TRISMAYANTI | Perempuan | 3 |
132 | 0023113225 | TURINI | Perempuan | 3 |
133 | 0023113219 | WINA ELATIFANIA | Perempuan | 3 |
134 | 0023113212 | WINA SALSABILAMA | Perempuan | 3 |
135 | 0023113238 | WINDA NENGSIH | Perempuan | 3 |
136 | 0023113206 | WINDI MELIYANI | Perempuan | 3 |
137 | 0023113207 | WULANINGSIH | Perempuan | 3 |
138 | 0023113214 | ZAHRA SABHIRA | Perempuan | 3 |
139 | 9996017850 | ALFANDI | Laki-laki | 4 |
140 | 0012192425 | ANDRIS | Laki-laki | 4 |
141 | 0006239006 | ANESIH | Perempuan | 4 |
142 | 9996017871 | AZHAYDIN | Laki-laki | 4 |
143 | 0012192429 | CAERUL SUCAN ANTONI | Laki-laki | 4 |
144 | 0006239011 | CARINI | Perempuan | 4 |
145 | 0006239010 | CECEP HIDAYAT | Laki-laki | 4 |
146 | 0004793540 | DANDI DAHARA | Laki-laki | 4 |
147 | 0006239008 | DANDI IRWANTO | Laki-laki | 4 |
148 | 0006239007 | DEDE KURNIAWAN | Laki-laki | 4 |
149 | 0006239001 | DERONI | Laki-laki | 4 |
150 | 0012192437 | DIMAS ALI BASFAR | Laki-laki | 4 |
151 | 0006239012 | DODI PURNAWIJAYA | Laki-laki | 4 |
152 | 0012192433 | FAIZAL YAINA | Laki-laki | 4 |
153 | 0012192427 | FAZAR SIDIK | Laki-laki | 4 |
154 | 0012192428 | HEGAR NUGRAHA | Laki-laki | 4 |
155 | 9996017870 | HERLIN ARIYANTO | Perempuan | 4 |
156 | 9997451234 | IBNU FALAKI | Laki-laki | 4 |
157 | 0012192436 | INTAN LESTARI | Perempuan | 4 |
158 | 0004793528 | IWAN INDRIYANTO | Laki-laki | 4 |
159 | 0012192440 | JAKA WIRANO | Laki-laki | 4 |
160 | 0012192426 | KARYANA | Laki-laki | 4 |
161 | 0004793537 | M. HABIBI MUKMIN | Laki-laki | 4 |
162 | 0004793550 | MERI ISNAWATI | Perempuan | 4 |
163 | 0020175630 | MUHAMAD SYAHDILA | Laki-laki | 4 |
164 | 0020175629 | MUHAMMAD RIFALDY | Laki-laki | 4 |
165 | 0012192430 | MUKRIANAL | Laki-laki | 4 |
166 | 0006239004 | NELLY DAMAYANTI | Perempuan | 4 |
167 | 0006239009 | NURUL BARKAH | Laki-laki | 4 |
168 | 0006239003 | PIAN JULIANTO | Laki-laki | 4 |
169 | 0004794042 | RATNA DEWI | Perempuan | 4 |
170 | 9992807392 | RIKI PEBRIANA | Perempuan | 4 |
171 | 0006239005 | ROIS HANAPI | Laki-laki | 4 |
172 | 9997451235 | ROSIDAH | Perempuan | 4 |
173 | 0004793543 | SAIROH | Perempuan | 4 |
174 | 9985818951 | SITI KASIROH | Perempuan | 4 |
175 | 0012192439 | SORAYA YULIANI R. | Perempuan | 4 |
176 | 0004793533 | SUMANTO | Laki-laki | 4 |
177 | 0012192435 | SYAHDAN MAULANA | Laki-laki | 4 |
178 | 0012192434 | TINA SENTINA | Perempuan | 4 |
179 | 0004793535 | TISA SETIANAH | Perempuan | 4 |
180 | 9996017866 | WAHYUDI | Laki-laki | 4 |
181 | 0012192431 | WIDIYANINGSIH | Perempuan | 4 |
182 | 0012192438 | WINANINGRUM | Perempuan | 4 |
183 | 9985818943 | AGUS WIDIANA | Laki-laki | 5 |
184 | 9996017838 | ANIS RIYANI | Perempuan | 5 |
185 | 9996017879 | ARDI HANAPI | Laki-laki | 5 |
186 | 9996017865 | AULIA NUR SHOLIHAH | Perempuan | 5 |
187 | 9996017852 | BAMBANG SUGIANTO | Laki-laki | 5 |
188 | 0004793558 | CHINTIA NADILA | Perempuan | 5 |
189 | 9996017872 | CITRA DUWIYANTI | Perempuan | 5 |
190 | 9996017877 | DDADANG ERPIAN | Laki-laki | 5 |
191 | 9996017878 | DEDE RIANA | Laki-laki | 5 |
192 | 0004793522 | DEROINI | Laki-laki | 5 |
193 | 0004793545 | DEWI SHINTA | Perempuan | 5 |
194 | 9996017854 | DIKI PRIYONO | Laki-laki | 5 |
195 | 0004793526 | DINI APRILIA | Perempuan | 5 |
196 | 9996017862 | EGI PRATAMA | Laki-laki | 5 |
197 | 9995933656 | FAHRUL | Laki-laki | 5 |
198 | 0011356468 | FAZAR SIDIK | Laki-laki | 5 |
199 | 0004793561 | FEBY OKTAVIANI GUNAWAN | Perempuan | 5 |
200 | 9996017875 | FENTIYANA | Perempuan | 5 |
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
201 | 0004793552 | FERI FIRMANSYAH | Laki-laki | 5 |
202 | 0004793546 | FIENA RIZKA ILAHI | Perempuan | 5 |
203 | 0004793525 | HAMKA NURHADI | Laki-laki | 5 |
204 | 0004793549 | IKA MULYA PRATIWI | Perempuan | 5 |
205 | 0011356464 | INA MADANIYAH | Perempuan | 5 |
206 | 0004793562 | IRMA OCTAVIA PUTRI | Perempuan | 5 |
207 | 0004793521 | JERI ANDIKA | Laki-laki | 5 |
208 | 0004793519 | JHENY MELANI PUTRI | Perempuan | 5 |
209 | 0004793530 | KOKOM KOMARIAH | Perempuan | 5 |
210 | 9996017881 | KURNIASIH | Perempuan | 5 |
211 | 0011356463 | LALA NURJANAH | Perempuan | 5 |
212 | 9996017876 | LASMANA | Laki-laki | 5 |
213 | 9996017853 | LINDAWATI | Perempuan | 5 |
214 | 0004793538 | M. AN DZIKRI | Laki-laki | 5 |
215 | 0004793563 | M. KHAERUL ANAM | Laki-laki | 5 |
216 | 0004793529 | M. MUNAWAR SEKKA | Laki-laki | 5 |
217 | 0004793554 | M. REZA GUSTIANA | Laki-laki | 5 |
218 | 0004793520 | MUHAMAD FAHMI | Laki-laki | 5 |
219 | 0004793527 | MUHAMAD SAPRIL | Laki-laki | 5 |
220 | 0011356467 | NILA VINALA | Perempuan | 5 |
221 | 0004793536 | NINEU HASYA SYIFAUL QOLBI | Perempuan | 5 |
222 | 0004793555 | NITA ALPIANI | Perempuan | 5 |
223 | 0004793565 | NOFA ARDIANSYAH | Laki-laki | 5 |
224 | 9996017874 | OKI TRIANANDA | Perempuan | 5 |
225 | 0004793553 | RARA SANTI | Perempuan | 5 |
226 | 0004793542 | RARA WAHYUNINGSIH | Perempuan | 5 |
227 | 0004793539 | REKSI SANDRIANTO | Laki-laki | 5 |
228 | 0004793541 | RIANTO | Laki-laki | 5 |
229 | 0004793569 | RICO PRASETYA | Laki-laki | 5 |
230 | 0004793560 | RIFKI ADITHYA | Laki-laki | 5 |
231 | 0011356461 | RINDI SEKAR PUTRI | Perempuan | 5 |
232 | 0011356466 | RISKA RATNASARI | Perempuan | 5 |
233 | 9996017848 | RISNAWATI | Perempuan | 5 |
234 | 0011356465 | RIZAH HAFIDHAH | Perempuan | 5 |
235 | 9996017873 | RIZIQ FAUZI | Laki-laki | 5 |
236 | 0003703549 | SARI NADIA FAIQOH | Perempuan | 5 |
237 | 9996017856 | SELIAWATI DEWI | Perempuan | 5 |
238 | 0004793556 | SITI SUHERTI | Perempuan | 5 |
239 | 9996017847 | SRI SUHATI | Perempuan | 5 |
240 | 0011356462 | SULISSETIYANA | Perempuan | 5 |
241 | 9996017882 | SULISTIA | Perempuan | 5 |
242 | 0004793568 | SYAFIRA WIBOWO | Perempuan | 5 |
243 | 0004793524 | THANIA SHALSABILLA | Perempuan | 5 |
244 | 0004793531 | TIRTA | Laki-laki | 5 |
245 | 0004793548 | TITI YULIYANTI | Perempuan | 5 |
246 | 9996017861 | TOPIK | Laki-laki | 5 |
247 | 0004793559 | TRY SEPTIYANI | Perempuan | 5 |
248 | 0004793566 | UMAR DWI HIKMAH | Laki-laki | 5 |
249 | 9996017883 | VINA AYUNDA | Perempuan | 5 |
250 | 0004793544 | WIDIASARI | Perempuan | 5 |
251 | 0004793557 | WIDYA AYULIA | Perempuan | 5 |
252 | 0004793532 | WINDI ALFIAH | Perempuan | 5 |
253 | 0004793570 | WISNU MAULANA | Laki-laki | 5 |
254 | 0004793567 | YOGA DWI DARMAWAN | Laki-laki | 5 |
255 | 0004793551 | YULIA RAHAYU NINGSIH | Perempuan | 5 |
256 | 0004793547 | YULIYANTI | Perempuan | 5 |
257 | 9985818944 | ADITYA | Laki-laki | 6 |
258 | 9996017851 | AENI SAFARINA | Perempuan | 6 |
259 | 9996017842 | AHMAD MUJANI | Laki-laki | 6 |
260 | 9996017841 | ANGGA NASOFYAN | Laki-laki | 6 |
261 | 0004793534 | ANISA FITRIYA PUTRI | Perempuan | 6 |
262 | 9985818928 | ARI ARYANTO | Laki-laki | 6 |
263 | 9996017845 | ASEP ADHARI | Laki-laki | 6 |
264 | 9996017884 | DAMAYANTI | Perempuan | 6 |
265 | 9996017867 | DELIA LESTARI | Perempuan | 6 |
266 | 9996017858 | DEWI AINUR FITRI | Perempuan | 6 |
267 | 9975932569 | DIAN ASTUTI | Perempuan | 6 |
268 | 9966092250 | DILAH | Laki-laki | 6 |
269 | 9996017849 | DWI AINUL HAYAH | Perempuan | 6 |
270 | 9996017855 | EEM HERYANA | Perempuan | 6 |
271 | 9985818937 | EKA AGUS SOMANTRI | Laki-laki | 6 |
272 | 9995799003 | FERAWATI | Perempuan | 6 |
273 | 9996017864 | FRISMAN KUSNANDI | Laki-laki | 6 |
274 | 9985818934 | GEVIN ALVIAN | Laki-laki | 6 |
275 | 9985818950 | HERUDI | Laki-laki | 6 |
276 | 9985818953 | IIS ISWANTO | Laki-laki | 6 |
277 | 9985818919 | IMAM AGUS FAIYAL | Laki-laki | 6 |
278 | 9996017840 | IPAN HERMAWAN | Laki-laki | 6 |
279 | 9996017843 | LIA INDRIYANI | Perempuan | 6 |
280 | 9996017868 | LULU TSAMROTUL F. | Perempuan | 6 |
281 | 9985818938 | LUPI INDARWATI | Perempuan | 6 |
282 | 9996017863 | MOCH. ALDIAN | Laki-laki | 6 |
283 | 9985818959 | MOCH. AZIS N. K. | Laki-laki | 6 |
284 | 9985818952 | MOCH. IRFA'I | Laki-laki | 6 |
285 | 9996017860 | NADIA MAULIDA | Perempuan | 6 |
286 | 0004793523 | NURKHOLIK | Laki-laki | 6 |
287 | 9996017846 | NURUL AKBAR | Laki-laki | 6 |
288 | 9996017880 | PIPIT MONIKA | Perempuan | 6 |
289 | 9996017839 | RIKI SUBANDI | Laki-laki | 6 |
290 | 9985818940 | RIRI ARDENI | Perempuan | 6 |
291 | 9996017869 | RISKE NOPIYANTI | Perempuan | 6 |
292 | 9985818956 | RONI | Laki-laki | 6 |
293 | 9996017857 | SAFRI PIYATNA | Laki-laki | 6 |
294 | 9985818946 | TATANG ARISANDI | Laki-laki | 6 |
295 | 0004793564 | TOMI HIDAYAT | Laki-laki | 6 |
296 | 9996017859 | WAHYU AGUNG G. | Laki-laki | 6 |
297 | 9996017837 | WINA HANAFIYAH | Perempuan | 6 |
298 | 9985818936 | ZULFAZRI | Laki-laki | 6 |
0 komentar
Posting Komentar