NISN Siswa SDN Tersana BaruTahun 2010/2011

NISN SDN Tersana Baru pada tahun 2010/2011, yang saya dapatkan dari situs http://nisn.diknas.go.id/ situs RESMI dari Pemerintah. Ini Dia Selengkapnya

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
201 0004793552 FERI FIRMANSYAH Laki-laki 5
202 0004793546 FIENA RIZKA ILAHI Perempuan 5
203 0004793525 HAMKA NURHADI Laki-laki 5
204 0004793549 IKA MULYA PRATIWI Perempuan 5
205 0011356464 INA MADANIYAH Perempuan 5
206 0004793562 IRMA OCTAVIA PUTRI Perempuan 5
207 0004793521 JERI ANDIKA Laki-laki 5
208 0004793519 JHENY MELANI PUTRI Perempuan 5
209 0004793530 KOKOM KOMARIAH Perempuan 5
210 9996017881 KURNIASIH Perempuan 5
211 0011356463 LALA NURJANAH Perempuan 5
212 9996017876 LASMANA Laki-laki 5
213 9996017853 LINDAWATI Perempuan 5
214 0004793538 M. AN DZIKRI Laki-laki 5
215 0004793563 M. KHAERUL ANAM Laki-laki 5
216 0004793529 M. MUNAWAR SEKKA Laki-laki 5
217 0004793554 M. REZA GUSTIANA Laki-laki 5
218 0004793520 MUHAMAD FAHMI Laki-laki 5
219 0004793527 MUHAMAD SAPRIL Laki-laki 5
220 0011356467 NILA VINALA Perempuan 5
221 0004793536 NINEU HASYA SYIFAUL QOLBI Perempuan 5
222 0004793555 NITA ALPIANI Perempuan 5
223 0004793565 NOFA ARDIANSYAH Laki-laki 5
224 9996017874 OKI TRIANANDA Perempuan 5
225 0004793553 RARA SANTI Perempuan 5
226 0004793542 RARA WAHYUNINGSIH Perempuan 5
227 0004793539 REKSI SANDRIANTO Laki-laki 5
228 0004793541 RIANTO Laki-laki 5
229 0004793569 RICO PRASETYA Laki-laki 5
230 0004793560 RIFKI ADITHYA Laki-laki 5
231 0011356461 RINDI SEKAR PUTRI Perempuan 5
232 0011356466 RISKA RATNASARI Perempuan 5
233 9996017848 RISNAWATI Perempuan 5
234 0011356465 RIZAH HAFIDHAH Perempuan 5
235 9996017873 RIZIQ FAUZI Laki-laki 5
236 0003703549 SARI NADIA FAIQOH Perempuan 5
237 9996017856 SELIAWATI DEWI Perempuan 5
238 0004793556 SITI SUHERTI Perempuan 5
239 9996017847 SRI SUHATI Perempuan 5
240 0011356462 SULISSETIYANA Perempuan 5
241 9996017882 SULISTIA Perempuan 5
242 0004793568 SYAFIRA WIBOWO Perempuan 5
243 0004793524 THANIA SHALSABILLA Perempuan 5
244 0004793531 TIRTA Laki-laki 5
245 0004793548 TITI YULIYANTI Perempuan 5
246 9996017861 TOPIK Laki-laki 5
247 0004793559 TRY SEPTIYANI Perempuan 5
248 0004793566 UMAR DWI HIKMAH Laki-laki 5
249 9996017883 VINA AYUNDA Perempuan 5
250 0004793544 WIDIASARI Perempuan 5
251 0004793557 WIDYA AYULIA Perempuan 5
252 0004793532 WINDI ALFIAH Perempuan 5
253 0004793570 WISNU MAULANA Laki-laki 5
254 0004793567 YOGA DWI DARMAWAN Laki-laki 5
255 0004793551 YULIA RAHAYU NINGSIH Perempuan 5
256 0004793547 YULIYANTI Perempuan 5
257 9985818944 ADITYA Laki-laki 6
258 9996017851 AENI SAFARINA Perempuan 6
259 9996017842 AHMAD MUJANI Laki-laki 6
260 9996017841 ANGGA NASOFYAN Laki-laki 6
261 0004793534 ANISA FITRIYA PUTRI Perempuan 6
262 9985818928 ARI ARYANTO Laki-laki 6
263 9996017845 ASEP ADHARI Laki-laki 6
264 9996017884 DAMAYANTI Perempuan 6
265 9996017867 DELIA LESTARI Perempuan 6
266 9996017858 DEWI AINUR FITRI Perempuan 6
267 9975932569 DIAN ASTUTI Perempuan 6
268 9966092250 DILAH Laki-laki 6
269 9996017849 DWI AINUL HAYAH Perempuan 6
270 9996017855 EEM HERYANA Perempuan 6
271 9985818937 EKA AGUS SOMANTRI Laki-laki 6
272 9995799003 FERAWATI Perempuan 6
273 9996017864 FRISMAN KUSNANDI Laki-laki 6
274 9985818934 GEVIN ALVIAN Laki-laki 6
275 9985818950 HERUDI Laki-laki 6
276 9985818953 IIS ISWANTO Laki-laki 6
277 9985818919 IMAM AGUS FAIYAL Laki-laki 6
278 9996017840 IPAN HERMAWAN Laki-laki 6
279 9996017843 LIA INDRIYANI Perempuan 6
280 9996017868 LULU TSAMROTUL F. Perempuan 6
281 9985818938 LUPI INDARWATI Perempuan 6
282 9996017863 MOCH. ALDIAN Laki-laki 6
283 9985818959 MOCH. AZIS N. K. Laki-laki 6
284 9985818952 MOCH. IRFA'I Laki-laki 6
285 9996017860 NADIA MAULIDA Perempuan 6
286 0004793523 NURKHOLIK Laki-laki 6
287 9996017846 NURUL AKBAR Laki-laki 6
288 9996017880 PIPIT MONIKA Perempuan 6
289 9996017839 RIKI SUBANDI Laki-laki 6
290 9985818940 RIRI ARDENI Perempuan 6
291 9996017869 RISKE NOPIYANTI Perempuan 6
292 9985818956 RONI Laki-laki 6
293 9996017857 SAFRI PIYATNA Laki-laki 6
294 9985818946 TATANG ARISANDI Laki-laki 6
295 0004793564 TOMI HIDAYAT Laki-laki 6
296 9996017859 WAHYU AGUNG G. Laki-laki 6
297 9996017837 WINA HANAFIYAH Perempuan 6
298 9985818936 ZULFAZRI Laki-laki 6


No. NISN Nama Kelamin Tingkat
201 0022858507 ARIIQ ZULFAA ALI Laki-laki 3
202 0022858503 ARUM PUTRI JUNIARSIH Perempuan 3
203 0022858526 AUDREY ARIIJ SYA'IMAA HS Laki-laki 3
204 0022858494 AUDY LUSIANA Perempuan 3
205 0022858472 AZZAN FAUZZAN PUTRA Laki-laki 3
206 0016590900 BASITH ASSEFTI Laki-laki 3
207 0022858486 BAYU LESMANA PRAYOGA Laki-laki 3
208 0022858509 BOBBY LUBNA AKBAR Laki-laki 3
209 0016590903 BUDIYANTO UTOMO Laki-laki 3
210 0022858475 CLAUDIO FREDERIC STAINER Laki-laki 3
211 0016590907 DENISA ARMAYANTI Perempuan 3
212 0022858483 DHE LUTFIAH APRILIANI Perempuan 3
213 0022858495 DIDIT RAYNARA ATHUR Laki-laki 3
214 0022858497 DINI PREGNANTY PUTRI Perempuan 3
215 0022858518 FADHIL SEBASTIAN NUGRAHA Laki-laki 3
216 0022858474 FAHMI FATUROCHMAN Laki-laki 3
217 0022858516 FARAH GUSTIN KURNIASIH Perempuan 3
218 0022858463 FEBRIAN NOER ADHA Laki-laki 3
219 0022858510 FIQRI HAIKAL ANWAR BAIDAWI Laki-laki 3
220 0022858468 GUNTUR AJI SAPUTRA Laki-laki 3
221 0022858511 INTAN NAYYIROYUL HABIBAH Perempuan 3
222 0022858502 JUNAEDI KHAERUL FATUROHMAT Laki-laki 3
223 0022858508 KARTIKA INDAH LESTARI Perempuan 3
224 0022858489 LESI APRILIANTI Perempuan 3
225 0022858504 M. TIO MUTA?ALI Laki-laki 3
226 0022858466 MARIANI GITA BUDIARTI Perempuan 3
227 0022858515 MIRSYA AULIYA AZIS Perempuan 3
228 0016590899 MOHAMAD RAFLI RIZALDHY Laki-laki 3
229 0016590908 MOHAMAD RIZKI FAHREZA Laki-laki 3
230 0022858490 MOZA AL ZAHRANI FIRDAUS Perempuan 3
231 0022858501 MUCHAMAD RADAR JUNIADI Laki-laki 3
232 0022858477 MUHAMMAD FACHRI Laki-laki 3
233 0022858485 MUHAMMAD FAHROZI SUSANTO Laki-laki 3
234 0022858524 MUHAMMAD HAIDAR MONTAZERI Laki-laki 3
235 0022858492 MUHAMMAD JOKO DWI CAHYO Laki-laki 3
236 0022858521 MUHAMMAD SURYA BAYU AJI Laki-laki 3
237 0016590904 MUHAMMAD WAHYU RAMDHANI Laki-laki 3
238 0030216175 NABILA AYU KUSUMA Perempuan 3
239 0022858476 NATASYA AMALIA ZAHRA Perempuan 3
240 0022858520 NATASYA AMALIANA SUSANTO PUTRI Perempuan 3
241 0022858457 NAUFAL DZAKWAN RAMADHAN Laki-laki 3
242 0022858512 NELY PUTRI YULIANA Perempuan 3
243 0022858505 NIKI ZAHRA MASRURO Perempuan 3
244 0023113802 NUGRAHA GITA PERSADA Laki-laki 3
245 0022858470 NURUL MUNA FITHRIYANI Perempuan 3
246 0022858527 PUTRI GINA INAYATI Perempuan 3
247 0005094541 RAGIL PAMUNGKAS AULIA Laki-laki 3
248 0016590901 RAHMAT NUR RAGIL Laki-laki 3
249 0022858481 RATU AVRIL ANANDINE Perempuan 3
250 0022858496 RIDONI Laki-laki 3
251 0022858473 RIFKI ARIF FATURROHMAN. Laki-laki 3
252 0022858459 RIFQI IMAN FAUZAN Laki-laki 3
253 0022858458 RIJALUL WAHID Laki-laki 3
254 0022858491 RINA INDAH SEPIA Perempuan 3
255 0022858488 RIZQI ARMANDA AFRIANSYAH Laki-laki 3
256 0022858479 ROMY RHOMANZA Laki-laki 3
257 0022858522 ROYYAN HALI SATRIAN Laki-laki 3
258 0022858464 SAKINAHTUL AZIZAH HIDAYAT Perempuan 3
259 0022858487 SELVIA NUR RIZQI Perempuan 3
260 0022858528 SEPTI OKTAVIANI Perempuan 3
261 0022858480 SHANIA KINTAN UTAMI Perempuan 3
262 0022858523 SHEVIA AMELIA Perempuan 3
263 0022858525 SYEVINA AUDISTYA NURFIANI Perempuan 3
264 0011511976 TEGUH RIZKIYANA Laki-laki 3
265 0022858462 TEGUH SHAKTI PAMBUDI Laki-laki 3
266 0022858517 TIYAS AULIA FADHILLAH Perempuan 3
267 0022858513 TRIO GALIH HARTARO Laki-laki 3
268 0016590902 TSANY HANIF BASAHE Laki-laki 3
269 0022858461 UMMI FAUZIA RIDHIATI Perempuan 3
270 0022858484 VIANA SILVIA Perempuan 3
271 0016590905 VIBRA NURUL AL ISLAMI Laki-laki 3
272 0022858499 WIDYANINGSIH Perempuan 3
273 0022858469 YARA ZIAN AMANDA LAURA Perempuan 3
274 0022858493 YUDA PANGESTU KATILI Laki-laki 3
275 0022858478 YUDA PRAKOSO Laki-laki 3
276 0022858482 ZIDANIAR WILDANI Laki-laki 3
277 0011511924 ADINDA PUTRI Perempuan 4
278 0011511909 ADISKA WULANDARY Perempuan 4
279 0011511951 AEF AWALUDIN ISKANDAR Laki-laki 4
280 0011511969 AENUN NISSA GICKA P Perempuan 4
281 0011511977 AFIFAH KHAERUNNISA Perempuan 4
282 0011511928 AGASHI NABILA Perempuan 4
283 0011511934 AHMAD ADJINURDIEN Laki-laki 4
284 0011511915 AHMAD HARIRI MARZUKI Laki-laki 4
285 0011511933 AKRIMNA SYAHIDAH Perempuan 4
286 0011511929 ALDITO AKBAR NUGRAHA Laki-laki 4
287 0011511954 ALDO SETIAWAN Laki-laki 4
288 0011511910 ALFIAN SIDQUR ROHMAN Laki-laki 4
289 0005094520 ANGGELIKA LUSTIARA DEWI Perempuan 4
290 0011511950 ANISA FAUZIAH Perempuan 4
291 0011511936 ARIIBU AL FIKRI Laki-laki 4
292 0011511912 ARYA PRATAMA NUGRAHA Laki-laki 4
293 0011511923 ASHFA HADYAN BILLAH Laki-laki 4
294 0011511917 AXZI JAUZI ZARQANI SAHL Laki-laki 4
295 0005094543 AYU RACHMAWATI Perempuan 4
296 0005094546 AYUNDA LESTARI Perempuan 4
297 0011511911 AZHAR MUHAMMAD ADDIP Laki-laki 4
298 0011511956 AZHAR YULIA PUTRI Perempuan 4
299 0011511925 AZMIL KHOIRI Laki-laki 4
300 9995891491 BIMAS RAIHAN Laki-laki 4
301 0011511932 CHARUR RIZQI HIDAYAT Laki-laki 4
302 0023877336 CITRA AIDIKA MAYATUL AINI Perempuan 4
303 0011511961 DEDEN KHAMILUDIN Laki-laki 4
304 0011511973 DEVINA AMALIA R P Perempuan 4
305 0005094534 DIAN DEWI SEPTIANI Perempuan 4
306 0011511967 DINDA IZMI FAUZIAH Perempuan 4
307 0011511964 ERLANGGA KHOIRILLAH P Laki-laki 4
308 0011511918 FACHRUL DZIKRI ANNAFI Laki-laki 4
309 0005094539 FAISAL ADDAM Laki-laki 4
310 0011511959 FIGNA DINANDA A TRIASTI Perempuan 4
311 0011511947 FRYZA AZI SAFITRI Perempuan 4
312 0005094548 GABBY NATALIA Perempuan 4
313 0005094537 GITA PUSPITASARI Perempuan 4
314 0011511949 HANIF HILAL HAMDI Laki-laki 4
315 0005094542 HIDAYAH MUTTAQIN Laki-laki 4
316 0011511914 HILKY FIRMANSYAH Laki-laki 4
317 0011511938 HYKAL MUHAMMAD YANUAR Laki-laki 4
318 0011511958 ISTICHA ESA NAFASHA Perempuan 4
319 0005094535 IVAN FAJRIN Laki-laki 4
320 0011511945 KELVIN BAGASKARA Laki-laki 4
321 0011511921 KHOERUL ADAM Laki-laki 4
322 0011511942 KHOLISH DWI HARTATI Perempuan 4
323 0005094525 LUTFI GHIFARI Laki-laki 4
324 0011511916 M GATHAN FEBIAN Laki-laki 4
325 0011511931 MAISELINA Perempuan 4
326 0011511946 MARINI JUNI ALTI Perempuan 4
327 0011511971 MEGARANI TRI SHINTADEVI Perempuan 4
328 0011511972 MELANI PUTRI Perempuan 4
329 0005094528 MOHAMAD HASBY IZZUHAQ Laki-laki 4
330 0011511941 MONIKA URBANINGRUM Perempuan 4
331 0011511939 MUFARIDZ SUBHI SUPRIYANTO Laki-laki 4
332 0017479884 MUH. EKI KURNIAWAN Laki-laki 4
333 0011511920 MUHAMAD ARIF FAHRUDIN Perempuan 4
334 0011511922 MUHAMAD FAUZI Laki-laki 4
335 0011511927 MUHAMAD ILZAM FARIZAL H Laki-laki 4
336 0011511935 MUHAMMAD AGUS N Laki-laki 4
337 0011511962 MUHAMMAD FAHID A Laki-laki 4
338 0005094538 MUHAMMAD FIQRI ASY ROF Laki-laki 4
339 0011511970 MUHAMMAD IKHWAN FAQIH Laki-laki 4
340 0011511943 MUHAMMAD IMRON Laki-laki 4
341 0011511919 NABILA ZAHRI WIGUNA Perempuan 4
342 0020116842 NOHA FITRIA Perempuan 4
343 0005094521 NOVAN SUKMA WARDANI Laki-laki 4
344 0011511966 NURUL AISYAH Perempuan 4
345 0005094523 OKTAVIA DWI HANDAYANI Perempuan 4
346 0011511974 PUTRI ADITA JULIANI Perempuan 4
347 0005094530 PUTRI RAHMA DHANI Perempuan 4
348 0005094524 PUTRI VIONI SINTYA DEVI Perempuan 4
349 0011511937 RAFLI PAMUNGKAS AULIA Laki-laki 4
350 0011511948 REO WICAKSONO Laki-laki 4
351 0005094531 REZA KESUMA Laki-laki 4
352 0011511960 REZKA DWI PRASETYO Perempuan 4
353 0011511952 RIKY ANDRIANTO Laki-laki 4
354 0011511926 RINDIANI Perempuan 4
355 9995891423 RIZKI AYU AMELIANTI Perempuan 4
356 0011511913 ROHIKMAH Perempuan 4
357 0011511975 SALSABILA BERLINA Perempuan 4
358 0011511953 SELSHA PUTRI SABILLAH Perempuan 4
359 0005094536 SHERLY NABILA ANWAR Perempuan 4
360 0005094522 SINDY MAGHFIROH Perempuan 4
361 0005094547 SINGGIH QUR'ANDI Laki-laki 4
362 0005094529 SISKA KHARISMA VERONIKA Perempuan 4
363 0005094533 SUKMA RINDI NUR HAYANI Perempuan 4
364 0005094544 SYIFA FIRDIANI NUR ASRI Perempuan 4
365 0005094527 TAMIA PARAMITHA Perempuan 4
366 0011511968 TASYA NURUL AMALIAH Perempuan 4
367 0011511965 TATIK SIFIYANI SUHADA Perempuan 4
368 0005094532 TEDI HARTORO Laki-laki 4
369 0011511955 TIARA YULIANI Perempuan 4
370 0011511944 TOTO ARIYANTO Laki-laki 4
371 0011511940 TRISTANTO Laki-laki 4
372 0011511963 TRY AYU CAHYA GUMILAR Perempuan 4
373 0005094526 TUTUT NADIA RAHMAWATI Perempuan 4
374 0005094540 UMI NAJIHAH Perempuan 4
375 0011511930 VEGA WIDIYA Perempuan 4
376 0011511957 WULAN WINASIH Perempuan 4
377 0005094545 YAHYA YUDHA YAHSYANA Laki-laki 4
378 0004671382 ABDUL KHOLID G. Laki-laki 5
379 9995891478 ADE AYU KHULFIAH Perempuan 5
380 9995891480 AFIFUL AZIZ Laki-laki 5
381 0004671417 ALDI MAULANA Laki-laki 5
382 0004671425 ALFINA RAHMADANI Perempuan 5
383 0004671420 ALIEF YANUAR H. Laki-laki 5
384 0004671383 ALVIN HERDIYANA Laki-laki 5
385 0004671404 AMALIA EKA SUCI Perempuan 5
386 0004671398 AMELLIA SURYA P. Perempuan 5
387 0004671381 ANANDA DWI PUTRA Laki-laki 5
388 0002424286 ANGGI LABIBAH INDAH Perempuan 5
389 0004671399 ANNIS FITRI YANUARI Perempuan 5
390 0004671386 ASEP ARIFIN Laki-laki 5
391 0004671372 ASEP WAHYUILLAHI Laki-laki 5
392 0004671369 ASTRI ABILAIL J. Perempuan 5
393 0004671388 AYU IANAH Perempuan 5
394 9995891470 AYU PRATIWI Perempuan 5
395 0004671393 AZRA FAUZIYAH A. Perempuan 5
396 0004671394 BIONIK YURISKA Perempuan 5
397 0004671409 BISMA KESHAVA Laki-laki 5
398 0004671397 CHAERANI Perempuan 5
399 0004671396 CHAERINA Perempuan 5
400 9995891488 DERIKA SASTRIANA Perempuan 5



No. NISN Nama Kelamin Tingkat
401 0004671424 DESI DWI RIYANI Perempuan 5
402 0004671379 DIKA WIJAYA Laki-laki 5
403 0004671374 DILA WAHYUNI Perempuan 5
404 0004671423 DIVA NURUL AULIA Perempuan 5
405 9995891469 DWIKI HERMAWAN Laki-laki 5
406 0004671422 E. TUBAGUS FREEZA V. Laki-laki 5
407 0004671392 EGI YUDHA AMRTYA Laki-laki 5
408 9995891479 FAHMI MUZAKI Laki-laki 5
409 0002424279 FALAH ASSIDIQ Laki-laki 5
410 0004671421 FARAHDIBA AMY F. Perempuan 5
411 0004671373 FARAID SALMAN A. Laki-laki 5
412 0011296781 FATMAH ZARATUL J. Perempuan 5
413 0011296780 FENDRI ALLIFIA PY. Perempuan 5
414 0004671387 FIRDA LARASATI Perempuan 5
415 9995891457 FIRMAN ABDURRAHMAN Laki-laki 5
416 0004671370 FITRIA HANDAYANI Perempuan 5
417 0004671365 G. A. G. DWI FITRIYAH RJ. Laki-laki 5
418 9995891493 GILANG RAMDHAN Laki-laki 5
419 0004671368 GINA ADITIANI Perempuan 5
420 9992782686 GINA YOGDHIYA Laki-laki 5
421 0004671418 HANIF AGUNG PRASOJO Laki-laki 5
422 0011296778 HERZA HAQUNI Perempuan 5
423 0004671416 IHZA ALFAN ASSIDIQ Laki-laki 5
424 9995891484 IKO SEPTIYA HARDI Laki-laki 5
425 0004671410 JIHAN SULISTIA NABILA Perempuan 5
426 0004671402 LUTFIAH ALIYARACT K. Perempuan 5
427 0004671400 MAULANA FIRDAUS Laki-laki 5
428 0004671395 MEILANIE PUTRI UTAMI Perempuan 5
429 0004671367 MELI HIKMALIA Perempuan 5
430 0004671380 MIFTAH SURURI Laki-laki 5
431 0004671385 MIKHAEL ZONASUKI Laki-laki 5
432 0004671406 MOCH. RIDZKA FADILLAH Laki-laki 5
433 0004671411 MUH ICHSAN M. Laki-laki 5
434 0004671407 MUH. DONNY ANGGARA Laki-laki 5
435 0004671375 MUH. WAHFIUDIN Laki-laki 5
436 0004671419 NABILA ROSALIA D. Perempuan 5
437 0004671364 NICKO WIBOWO Laki-laki 5
438 9995891472 NOVI WIATI Perempuan 5
439 0004671405 NUR MUHPUTRA S. Laki-laki 5
440 0004671391 NURWAHIDAH YUZAIM Perempuan 5
441 9995891473 RAHMAT HIDAYAT Laki-laki 5
442 9995891499 RAMADHONI PUTRA Laki-laki 5
443 0004671389 RATU QONITA AMALIA H.N. Perempuan 5
444 0004671415 REVITA RATNA JULIETA NAST. Perempuan 5
445 0004671384 RHINEKA LARAS K. Perempuan 5
446 0004671390 RICA RAHMASARI Perempuan 5
447 9995891448 RISKI DWI PUTRA Laki-laki 5
448 0004671377 RISMA FITRIYANI Perempuan 5
449 0004671371 RIZKI ANGGU P. Laki-laki 5
450 0011296779 ROSEYOANA LOGISIAN S. Perempuan 5
451 0004671426 RUDOLF VALENTINO N. Laki-laki 5
452 0004671414 SAMSUL HIDAYAT Laki-laki 5
453 9995891482 SITI AISYAH Perempuan 5
454 9995891481 SITI ANISANUGRAHA P. Perempuan 5
455 9985695253 TEGUH FEBRIANSYAH Laki-laki 5
456 0004671408 TRI ALFAJRIN Laki-laki 5
457 0004671376 TRI HERMAWAN Laki-laki 5
458 0004671403 URFATUL AINI Perempuan 5
459 0004671412 VADEL Laki-laki 5
460 0003524247 WAHYU DANDI SEPTRIANA Laki-laki 5
461 0004671413 WINNY LARASATI Perempuan 5
462 0004671366 YANUAR RIZKY R. Laki-laki 5
463 9995891447 ABDUL DJALILI Laki-laki 6
464 9985695303 ABY ASY'ARLY ERSA Laki-laki 6
465 9982004992 ADAM KUKUH WICAKSONO Laki-laki 6
466 9995891455 ADE MICHAEL Laki-laki 6
467 9995891463 ADITIA RACHMAN Laki-laki 6
468 9995891437 AGHISNA MALELA Perempuan 6
469 9995891420 AHMAD FARHAN RAMADHAN Laki-laki 6
470 9985695287 AHMAD ZULKIFLY Laki-laki 6
471 9995891486 AIDA NURHASANAH Perempuan 6
472 9995891434 ALDY DARMAWAN Laki-laki 6
473 9985695323 ALFIAH NURROHMAN Perempuan 6
474 9995891492 ALVIA FITRI RAHMAWATI Perempuan 6
475 9995891431 AMALIA DWI ANGGRAENI Perempuan 6
476 9995891433 ANDINI SULISTYANINGTYAS P. Perempuan 6
477 9995891422 ANDREA WILLIAM SANTIAGO Laki-laki 6
478 9985695325 ANGGRAENI Perempuan 6
479 9992744534 ANISA KUSNINDYASITA Perempuan 6
480 9995891487 BACHTIAR RIVALDI Laki-laki 6
481 9995891440 BILIMANTO SOMANDULLAH Laki-laki 6
482 9995891495 DANDHI SURAWIJAYA Laki-laki 6
483 9995891424 DENI ROYDON Laki-laki 6
484 9992782685 DHIKA LESMANA Laki-laki 6
485 9995891425 DIAN NUR FITRIANI Perempuan 6
486 9985695294 DICKY FAHMI DERMAWAN Laki-laki 6
487 9995891456 DWI HALIMA HUSSADIYAH Perempuan 6
488 9995891436 DWI PUTRI MARTIANINGSIH Perempuan 6
489 9995891483 DWI TRIE WULANDARI Perempuan 6
490 9995891490 EGA SILVIA JOHAN Perempuan 6
491 9995891430 FAJAR FIKRI FIRMANSYAH Laki-laki 6
492 9995891475 FAJAR HARINO Laki-laki 6
493 9985695311 FEBTRY GYA RENOFIANI FUTRI Perempuan 6
494 9985695319 FITRIANI SOLEKHA Perempuan 6
495 9985695326 FUJI ALFIANI Perempuan 6
496 9995891453 GHIFFARI AHMADIJAYA Laki-laki 6
497 9995891450 HANIFA HAIFAL ILMI Perempuan 6
498 9995891462 HANNY NUR AISAH Perempuan 6
499 9995891498 HILYATUL IZZAH AL'ARIFAH Perempuan 6
500 9985695304 IAN BACHTIAR Laki-laki 6
501 9995891441 IRDINI AZIZ Laki-laki 6
502 9995891496 ISRA HANU SALSABILLA Perempuan 6
503 9995891476 ISYAM MUCHTAR MAHENDRA Laki-laki 6
504 9985695312 IVAN DWI BUDIYATNA Laki-laki 6
505 9985695320 IVAN HAVIZH KHOIRI IRAWAN Laki-laki 6
506 9995891466 JEFRIE ANGGARA Laki-laki 6
507 9995891461 KASYIF NURANDIYANA SANTOSO Laki-laki 6
508 9995891444 KENJI NISMA HANDABI Laki-laki 6
509 9995891467 KHOIRUL HADZIK Laki-laki 6
510 9995891445 KIKI NUIKESARI Perempuan 6
511 9995891459 LINDA YULISTIA Perempuan 6
512 9995891446 MUHAAMAD SULTAN FAISAL Laki-laki 6
513 9995891460 MUHAMAD GUNA PRIA Laki-laki 6
514 9995891427 MUHAMMAD ABDUL BAGAS Laki-laki 6
515 9995891439 MUHAMMAD BAYHAQI Laki-laki 6
516 9995891449 MUHAMMAD FAIZAL FAHAD Laki-laki 6
517 9995891428 MUHAMMAD IRHAMUNNA'IEM Laki-laki 6
518 9995891443 MUHAMMAD KHOLILULLAH Laki-laki 6
519 9995891464 MUSTOFA IQBAL Laki-laki 6
520 9995891419 MUTIA FANNY Perempuan 6
521 9992782684 NABILA 'AUNILLAH AL CHADERIYAN Perempuan 6
522 9985695288 NADIA GHITA SHAFIRA Perempuan 6
523 9995891435 NADIA NI'MATUL MAULA Perempuan 6
524 9995891471 NAVARETA SYAYIDAH Perempuan 6
525 9985695328 NURAINUN NISA Perempuan 6
526 9975797950 NURJAYA Laki-laki 6
527 9985695321 NURRIKI Laki-laki 6
528 9985695322 NURUL INTAN AZHARI Perempuan 6
529 9995891432 OKTA MUTIA DWILESTARI Perempuan 6
530 9995891421 OKTAVIANI Perempuan 6
531 9995891426 PRESTIO ADITYA BAGUS Laki-laki 6
532 9985695313 PUPUT BAROKAH Perempuan 6
533 9995891454 RAFIK DWI SUGIARTO Laki-laki 6
534 9995891438 REGIA PUTRI DEZHA Perempuan 6
535 9995891485 RIFKY FADHILMI FAUZANI Laki-laki 6
536 9995891489 RIZKI AYU AMELIANTI Laki-laki 6
537 9995891429 RIZKI KUSUMAH SEPTIANA Perempuan 6
538 9995891474 RIZKIA PUTRI UTAMI Perempuan 6
539 9985695327 ROBIATUL HADAWIYAH AL'BAIDIKA Laki-laki 6
540 9995891497 SAKINATUS SYIFA Perempuan 6
541 9995891442 SATRIANUS MANUE KONO OKKI Perempuan 6
542 9985695302 SAVELIN ROSALINA GUNAWAN Perempuan 6
543 9995891494 SCHERINA LAELI PRAMUDIYA Laki-laki 6
544 9995891477 SHELLA SABRANITIWI Perempuan 6
545 9985695290 SILVIA SINHI USWATUNNISA Perempuan 6
546 9985695314 SINDI FIAN ARASTIKA Perempuan 6
547 9985695315 SUNENSI SELINA Perempuan 6
548 9985695306 SYIFA FADILAH Perempuan 6
549 9985695252 THEDA DZAR GHIFARI ANKASA Laki-laki 6
550 9995891465 TRI YANG ISTIGOSAH Perempuan 6
551 9995891451 TRIYOGO SAMPURNA Perempuan 6
552 9995891468 UMMU HUMAIROH Perempuan 6
553 9995891452 WINDIARTI DWIFAKAR SUGIONO Laki-laki 6
554 9985695317 YAKUB MARSELLO SIMANGUNSONG Perempuan 6
555 9985695318 YUSUF FAJAR ADITIA Laki-laki 6

0 komentar

Posting Komentar